|
![]() ![]() |
-> Quadro Títulos para Envio
Título Inicial deve-se preencher com o número do título a partir do qual será feita a geração do arquivo de envio.
Título Final deve-se completar com o número do título até o qual será feita a geração do arquivo de envio.
-> Quadro Banco-Carteira
Código, deve-se escolher com auxílio
do Botão de Pesquisa
, que abre a Janela Escolher Bancos , o código
do banco-carteira que receberá os títulos.
Valor Limite de Duplicatas pode-se estabelecer o valor limite de duplicatas a serem geradas e enviadas ao banco.
Quantidade Limite pode-se determinar a quantidade limite de duplicatas a serem enviadas ao banco.
Série dos Títulos deve-se informar a série dos títulos que serão enviados ao banco.
Desdobramento deve ser completado com desdobramento do título a ser enviado ao banco, caso possua.
Data de Pagamento -> Este
campo somente é válido para o banco ITAÚ. A digitação será
habilitada quando o campo "Tipo de Cheque" do cadastro de
bancos estiver igual a: 12, 9, 18, 37, 1, 5, 34.
Observação:
Quando não informado data de pagamento o sistema envia a data de
vencimento.
Para as duplicatas serem consideradas cada banco verifica os campos "Forma d Pagto", e no caso de um tributo, verifica também o campo "Tipo do Compromisso" da janela de código de envio (CPCEBR - Tratamento de Envios), coforme tabelas abaixo:
| BANCO ITUA TIPO DE ARQUIVO 12 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| CHQ | ||||
| DOC | ||||
| CPO | ||||
| TED | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TEM | ||||
| SEG O | CON | |||
| TRB | BAR | |||
| TRB | IPT | |||
| SEG N | TRB | DFN | ||
| TRB | GPS | |||
| TRB | GRE | |||
| TRB | FGT | |||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO BANESPA TIPO DE ARQUIVO 1 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| DOC | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| CPO | ||||
| OP | ||||
| SEG O | TRB | BAR | ||
| TRB | FGT | |||
| SEG W | TRB | FGT | ||
| SEG N | TRB | DFN | ||
| TRB | GPS | |||
| TRB | GRE | |||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO BANESPA FOLHA PAG. TIPO ARQUIVO 35 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| DOC | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| CPO | ||||
| OP | ||||
| BANCO DO BRASIL TIPO DE ARQUIVO 5 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| CHQ | ||||
| DOC | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TEM | ||||
| TEE | ||||
| CPO | ||||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO UNIBANCO TIPO ARQUIVO 6, 19 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A | CC | |||
| TIR | ||||
| SEG B | DOC | |||
| TED | ||||
| TEE | ||||
| SEG C | OP | |||
| CHQ | ||||
| SEG D | TNB | |||
| SEG E | TOB | |||
| SEG B DARF | TRB | DRF | ||
| SEG GPS | TRB | GPS | ||
| SEG F | OCT | |||
| COE | ||||
| BANCO BRADESCO TRIBUTOS TIPO ARQUIVO 37 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG N | TRB | GPS | ||
| TRB | ISS | |||
| BANCO BRADESCO 240 POSIÇÕES TIPO ARQUIVO 39 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| DOC | ||||
| CPO | ||||
| OP | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TED | ||||
| TEM | ||||
| TEE | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG N | TRB | DFN | ||
| TRB | GPS | |||
| TRB | GRE | |||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG O | TRB | BAR | ||
| TRB | FGT | |||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO HSBC TIPO ARQUIVO 34 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| CHQ | ||||
| DOC | ||||
| CPO | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TED | ||||
| TEM | ||||
| TEE | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG D | TRB | GPS | ||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO CAIXA ECON. FEDERAL TIPO ARQUIVO 36 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| CHQ | ||||
| DOC | ||||
| CPO | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TED | ||||
| TEM | ||||
| TEE | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO BNP PARAIBAS TIPO ARQUIVO 38 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| CHQ | ||||
| DOC | ||||
| CPO | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TED | ||||
| TEM | ||||
| TEE | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
| BANCO DEUTSCHE TIPO ARQUIVO 40 | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG A, B | CC | |||
| DOC | ||||
| CPO | ||||
| OP | ||||
| TEP | ||||
| TER | ||||
| TED | ||||
| TEM | ||||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG N | TRB | DFN | ||
| TRB | GPS | |||
| TRB | GRE | |||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG O | TRB | BAR | ||
| TRB | FGT | |||
| SEG | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| SEG J | TNB | |||
| TOB | ||||
Para os bancos abaixo, a forma de pagamento determina o tipo de pagamento realizado:
| BANCO TOKYO TIPO DE ARQUIVO 42 | ||||
| MOD. PAGTO | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| 01 - CREDITO EM C/C | CC | |||
| 02 - CHEQUE OP | CHQ | |||
| 03 - DOC | DOC | |||
| 05 - CREDITO EM C/C Real Time | CRT | |||
| 07 - TED CIP | TEP | |||
| 08 - TED STR | TER | |||
| 30 - TITULOS BRADESCO | TNB | |||
| 31 - TITULOS TERCEIROS. | TOB | |||
| 31 - TITULOS TERCEIROS. | COB | |||
| BANCO REAL TIPO DE ARQUIVO 21 | ||||
| MOD. PAGTO | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| 1 | CHQ | |||
| 2 | CC | |||
| 4 | DOC | |||
| 4 | TEP | |||
| 4 | TER | |||
| 4 | TED | |||
| 5 | REC | |||
| 6 | TNB | |||
| 6 | TOB | |||
| BANCO CITIBANK DE ARQUIVO 3 | ||||
| TIPO PAG. | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| 71 | DOC | |||
| 72 | CC | |||
| 73 | CHQ | |||
| 81 | TOB | |||
| 83 | TED | |||
| BANCO NACIONAL DE ARQUIVO 13 | ||||
| TIPO PAG. | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| 1 | DOC | |||
| 2 | CC | |||
| 3 | CHQ | |||
| BANCO DO BRADESCO TIPO DE ARQUIVO 9, 18 | ||||
| MOD. PAGTO | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| 01 - CREDITO EM C/C | CC | |||
| 02 - CHEQUE OP | CHQ | |||
| 03 - DOC | DOC | |||
| 05 - CREDITO EM C/C Real Time | CRT | |||
| 07 - TED CIP | TEP | |||
| 08 - TED STR | TER | |||
| 30 - TITULOS BRADESCO | TNB | |||
| 31 - TITULOS TERCEIROS. | TOB | |||
| 31 - TITULOS TERCEIROS. | COB | |||
| BANCO DO SAFRA TIPO DE ARQUIVO 11 | ||||
| MOD. PAGTO | FORMA PAGMENTO | TIPO COMPROMISSO | ||
| 01 - CREDITO EM C/C | CC | |||
| 02 - CHEQUE OP | CHQ | |||
| 03 - DOC | DOC | |||
| 07 - TED CIP | TEP | |||
| 08 - TED STR | TER | |||
| 31 - TITULOS TERCEIROS. | COB | |||
| 00 - OUTROS | TED | |||
| 00 - OUTROS | TEM | |||
| 00 - OUTROS | TEE | |||

Informações
| Tipo | Guia de Janela |
| Sigla | CP030PR_TAB01 |
| Título | Processo CP030 - Geração do Arquivo de Envio/Bancário |